P. S. G.
30 SAISONS DE CHAMPIONNAT |
BILAN
J | Pts | V | N | D | BP | BC | Dif | MAD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1214 | 1563 | 530 | 332 | 352 | 1795 | 1406 | +389 | 24257 |
DETAIL
Saisons | Ch | Places | J | Pts | V | N | D | BP | BC | Dif | MAD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1970 / 1971 | D2 | CHAMPION | 30 | 45 | 17 | 11 | 2 | 52 | 23 | 29 | 3018 |
1971 / 1972 | D1 | 16EME | 38 | 30 | 10 | 10 | 18 | 51 | 67 | -16 | 10030 |
1972 / 1973 | D3 | 2EME | 30 | 42 | 17 | 8 | 5 | 67 | 28 | 39 | 677 |
1973 / 1974 | D2 | 2EME | 34 | 57 | 20 | 6 | 9 | 72 | 42 | 30 | 4087 |
1974 / 1975 | D1 | 15EME | 38 | 37 | 12 | 12 | 14 | 57 | 65 | -8 | 17167 |
1975 / 1976 | D1 | 14EME | 38 | 39 | 13 | 11 | 14 | 63 | 59 | 4 | 17249 |
1976 / 1977 | D1 | 9EME | 38 | 42 | 17 | 8 | 13 | 65 | 55 | 10 | 22410 |
1977 / 1978 | D1 | 11EME | 38 | 36 | 14 | 8 | 16 | 75 | 66 | 9 | 21754 |
1978 / 1979 | D1 | 13EME | 38 | 36 | 14 | 8 | 16 | 59 | 66 | -7 | 18590 |
1979 / 1980 | D1 | 7EME | 38 | 40 | 15 | 10 | 13 | 59 | 53 | 6 | 21361 |
1980 / 1981 | D1 | 5EME | 38 | 46 | 17 | 12 | 9 | 62 | 50 | 12 | 23329 |
1981 / 1982 | D1 | 7EME | 38 | 43 | 17 | 9 | 12 | 58 | 45 | 13 | 24082 |
1982 / 1983 | D1 | 3EME | 38 | 47 | 20 | 7 | 11 | 66 | 49 | 17 | 23928 |
1983 / 1984 | D1 | 4EME | 38 | 47 | 18 | 11 | 9 | 56 | 37 | 19 | 23840 |
1984 / 1985 | D1 | 13EME | 38 | 33 | 13 | 7 | 18 | 58 | 73 | -15 | 16255 |
1985 / 1986 | D1 | CHAMPION | 38 | 56 | 23 | 10 | 5 | 66 | 33 | 33 | 24572 |
1986 / 1987 | D1 | 7EME | 38 | 41 | 14 | 13 | 11 | 35 | 33 | 2 | 19838 |
1987 / 1988 | D1 | 15EME | 38 | 34 | 12 | 10 | 16 | 36 | 45 | -9 | 19775 |
1988 / 1989 | D1 | 2EME | 38 | 70 | 19 | 13 | 6 | 45 | 26 | 19 | 17319 |
1989 / 1990 | D1 | 5EME | 38 | 42 | 18 | 6 | 14 | 50 | 48 | 2 | 16923 |
1990 / 1991 | D1 | 9EME | 38 | 38 | 13 | 12 | 13 | 40 | 42 | -2 | 14454 |
1991 / 1992 | D1 | 3EME | 38 | 47 | 15 | 17 | 6 | 43 | 27 | 16 | 26606 |
1992 / 1993 | D1 | 2EME | 38 | 51 | 20 | 11 | 7 | 61 | 29 | 32 | 26704 |
1993 / 1994 | D1 | CHAMPION | 38 | 59 | 24 | 11 | 3 | 54 | 22 | 32 | 28370 |
1994 / 1995 | D1 | 3EME | 38 | 67 | 20 | 7 | 11 | 58 | 41 | 17 | 34700 |
1995 / 1996 | D1 | 2EME | 38 | 68 | 19 | 11 | 8 | 65 | 36 | 29 | 37353 |
1996 / 1997 | D1 | 2EME | 38 | 67 | 18 | 13 | 7 | 57 | 31 | 26 | 35582 |
1997 / 1998 | D1 | 8EME | 34 | 50 | 14 | 8 | 12 | 43 | 35 | 8 | 36723 |
1998 / 1999 | D1 | 9EME | 34 | 39 | 10 | 9 | 15 | 34 | 35 | -1 | 41248 |
1999 / 2000 | D1 | 2EME | 34 | 58 | 16 | 10 | 8 | 54 | 40 | 14 | 43185 |
2000 / 2001 | D1 | 9EME | 34 | 44 | 12 | 8 | 14 | 44 | 45 | -1 | 42725 |
2001 / 2002 | D1 | 4EME | 34 | 58 | 15 | 13 | 6 | 43 | 24 | +19 | 41138 |
2002 / 2003 | D1 | 11EME | 38 | 54 | 14 | 12 | 12 | 47 | 36 | +11 |
Legende : Ch = Championnats, J = Joues, Pts = Points, V = Victoires, N = Nuls, D = Defaites, BP = Buts pour, BC = Buts contre, Dif = Difference de buts, MAD = Moyenne affluence a domicile.
Les chiffres ne tiennent pas compte des barrages d'accession.
RETOUR MENU | RETOUR MENU 'Encore des chiffres...' |