P. S. G.
NA TIO NS |
Vous trouverez sur cette page, les 63 joueurs etrangers qui ont realises au moins un match dans une competition officielle sous le bleu et rouge du Paris - Saint Germain, classés par nations.
N.B. : plusieurs joueurs d'une meme nationalite pouvant jouer le meme match, le total par nation pour les colonnes matchs n'indique donc pas le nombre total de matchs joues par des joueurs de la nation en question, mais plutot le nombre de fois ou ont ete alignes un joueur de cette nation lors d'un match du PSG.
BRESIL | ||||||||
. | Championnat | Coupe de France | Coupe de la Ligue | Coupe d'Europe | ||||
16 joueurs | Matchs | Buts | Matchs | Buts | Matchs | Buts | Matchs | Buts |
ABEL Carlos | 45 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
"Adailton" | 19 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
"Cesar" | 10 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
"Christian" | 53 | 20 | 4 | 2 | 6 | 1 | 9 | 5 |
"Edmilson" | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
"Geraldao" | 28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JOEL Camargo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
"Leonardo" | 34 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 |
MONTEIRO Armando | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
"Rai" | 147 | 51 | 21 | 7 | 11 | 3 | 33 | 11 |
"Ricardo" | 114 | 11 | 14 | 4 | 3 | 0 | 22 | 2 |
"Valdo" | 115 | 10 | 12 | 1 | 3 | 2 | 24 | 3 |
"Vampeta" | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
"Ronaldinho" | 28 | 9 | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
"Aloisio" | 29 | 6 | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
"Alex" | 17 | 3 | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
TOTAL | 670 | 136 | 59 | 17 | 29 | 6 | 101 | 24 |
YOUGOSLAVIE | ||||||||
. | Championnat | Coupe de France | Coupe de la Ligue | Coupe d'Europe | ||||
6 joueurs | Matchs | Buts | Matchs | Buts | Matchs | Buts | Matchs | Buts |
LUKIC Zivco | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PANTELIC Marko | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PANTELIC Ilja | 98 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SURJAK Iviko | 34 | 11 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SUSIC Safet | 287 | 67 | 40 | 15 | 0 | 0 | 16 | 4 |
VUJOVIC Zlatko | 62 | 20 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 |
TOTAL | 485 | 98 | 67 | 17 | 0 | 0 | 36 | 9 |
ARGENTINE | ||||||||
. | Championnat | Coupe de France | Coupe de la Ligue | Coupe d'Europe | ||||
6 joueurs | Matchs | Buts | Matchs | Buts | Matchs | Buts | Matchs | Buts |
ARDILES Oswaldo | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
BIANCHI Carlos | 74 | 64 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CALDERON Gabriel | 102 | 20 | 7 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 |
DA FONSECA Omar | 17 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
POCHETTINO Mauricio | 35 | 2 | 1+nc | 0+nc | 0+nc | 0+nc | 0+nc | 0+nc |
HEINZE Gabriel | 31 | 0 | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
TOTAL | 273 | 89 | 22 | 9 | 0 | 0 | 7 | 1 |
SENEGAL | ||||||||
. | Championnat | Coupe de France | Coupe de la Ligue | Coupe d'Europe | ||||
4 joueurs | Matchs | Buts | Matchs | Buts | Matchs | Buts | Matchs | Buts |
BOCANDE Jules | 38 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
CISSE Aliou | 43 | 1 | 6 | 0 | 6 | 1 | 4 | 0 |
LAH Alboury | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SENE Oumar | 174 | 15 | 20 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
TOTAL | 261 | 22 | 26 | 3 | 6 | 1 | 9 | 0 |
PORTUGAL | ||||||||
. | Championnat | Coupe de France | Coupe de la Ligue | Coupe d'Europe | ||||
5 joueurs | Matchs | Buts | Matchs | Buts | Matchs | Buts | Matchs | Buts |
ALVES Joao | 19 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CRUZ Fernando | 24 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KENEDY Daniel | 29 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
HUGO LEAL | 21 | 1 | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
Agostinho | 4 | 0 | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
TOTAL | 97 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
NIGERIA | ||||||||
. | Championnat | Coupe de France | Coupe de la Ligue | Coupe d'Europe | ||||
3 joueurs | Matchs | Buts | Matchs | Buts | Matchs | Buts | Matchs | Buts |
OKOCHA Augustine | 84 | 12 | 2 | 0 | 6 | 0 | 8 | 2 |
OKPARA Godwin | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
OGBECHE Bartholomew | 21 | 4 | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
TOTAL | 124 | 16 | 2 | 0 | 7 | 0 | 9 | 2 |
CAMEROUN | ||||||||
. | Championnat | Coupe de France | Coupe de la Ligue | Coupe d'Europe | ||||
2 joueurs | Matchs | Buts | Matchs | Buts | Matchs | Buts | Matchs | Buts |
M'BOMA Patrick | 16 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 3 |
TOKOTO Jean-Pierre | 50 | 12 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 66 | 14 | 11 | 5 | 2 | 1 | 4 | 3 |
ESPAGNE | ||||||||
. | Championnat | Coupe de France | Coupe de la Ligue | Coupe d'Europe | ||||
3 joueurs | Matchs | Buts | Matchs | Buts | Matchs | Buts | Matchs | Buts |
ARTETA Mikel Amatriain | 31 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
DE LUCAS Enrique | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CRISTOBAL | 32 | 0 | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
TOTAL | 67 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
ANGLETERRE | ||||||||
. | Championnat | Coupe de France | Coupe de la Ligue | Coupe d'Europe | ||||
2 joueurs | Matchs | Buts | Matchs | Buts | Matchs | Buts | Matchs | Buts |
DERRICK Jantzen | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
WILKINS Ray | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LIBERIA | ||||||||
. | Championnat | Coupe de France | Coupe de la Ligue | Coupe d'Europe | ||||
2 joueurs | Matchs | Buts | Matchs | Buts | Matchs | Buts | Matchs | Buts |
DEBBAH James | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
WEAH Georges | 96 | 32 | 13 | 6 | 3 | 1 | 25 | 16 |
TOTAL | 108 | 32 | 15 | 6 | 4 | 2 | 25 | 16 |
PAYS BAS | ||||||||
. | Championnat | Coupe de France | Coupe de la Ligue | Coupe d'Europe | ||||
2 joueurs | Matchs | Buts | Matchs | Buts | Matchs | Buts | Matchs | Buts |
VERMEULEN Pierre | 45 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
KIST Kees | 34 | 12 | 7 | 5 | 0 | 0 | 6 | 1 |
TOTAL | 79 | 13 | 15 | 5 | 0 | 0 | 8 | 1 |
ALGERIE | ||||||||
. | Championnat | Coupe de France | Coupe de la Ligue | Coupe d'Europe | ||||
3 joueurs | Matchs | Buts | Matchs | Buts | Matchs | Buts | Matchs | Buts |
ASSAD Salah | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ALI MESSAOUD Mohamed | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 15 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MAROC | ||||||||
. | Championnat | Coupe de France | Coupe de la Ligue | Coupe d'Europe | ||||
1 joueur | Matchs | Buts | Matchs | Buts | Matchs | Buts | Matchs | Buts |
El karkouri Talal | 37 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 |
TOTAL | 37 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 |
TCHAD | ||||||||
. | Championnat | Coupe de France | Coupe de la Ligue | Coupe d'Europe | ||||
1 joueur | Matchs | Buts | Matchs | Buts | Matchs | Buts | Matchs | Buts |
TOKO Nabatingue | 135 | 29 | 27 | 11 | 0 | 0 | 9 | 3 |
TOTAL | 135 | 29 | 27 | 11 | 0 | 0 | 9 | 3 |
RUSSIE | ||||||||
. | Championnat | Coupe de France | Coupe de la Ligue | Coupe d'Europe | ||||
1 joueur | Matchs | Buts | Matchs | Buts | Matchs | Buts | Matchs | Buts |
YANOWSKI Igor | 68 | 2 | 5 | 0 | 7 | 0 | 6 | 0 |
TOTAL | 68 | 2 | 5 | 0 | 7 | 0 | 6 | 0 |
ISRAEL | ||||||||
. | Championnat | Coupe de France | Coupe de la Ligue | Coupe d'Europe | ||||
1 joueur | Matchs | Buts | Matchs | Buts | Matchs | Buts | Matchs | Buts |
SPIGLER Mordechai | 15 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 15 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ITALIE | ||||||||
. | Championnat | Coupe de France | Coupe de la Ligue | Coupe d'Europe | ||||
1 joueur | Matchs | Buts | Matchs | Buts | Matchs | Buts | Matchs | Buts |
SIMONE Marco | 59 | 22 | 6 | 2 | 5 | 3 | 8 | 5 |
TOTAL | 59 | 22 | 6 | 2 | 5 | 3 | 8 | 5 |
TUNISIE | ||||||||
. | Championnat | Coupe de France | Coupe de la Ligue | Coupe d'Europe | ||||
2 joueur | Matchs | Buts | Matchs | Buts | Matchs | Buts | Matchs | Buts |
BEN MUSTAPHA Kamel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Benachour Selim | 1 | 0 | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
TOTAL | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ALLEMAGNE | ||||||||
. | Championnat | Coupe de France | Coupe de la Ligue | Coupe d'Europe | ||||
1 joueur | Matchs | Buts | Matchs | Buts | Matchs | Buts | Matchs | Buts |
WORNS Christian | 28 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
TOTAL | 28 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
AUTRICHE | ||||||||
. | Championnat | Coupe de France | Coupe de la Ligue | Coupe d'Europe | ||||
1 joueur | Matchs | Buts | Matchs | Buts | Matchs | Buts | Matchs | Buts |
NIEDERBACHER Richard | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
TOTAL | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
CONGO | ||||||||
. | Championnat | Coupe de France | Coupe de la Ligue | Coupe d'Europe | ||||
1 joueur | Matchs | Buts | Matchs | Buts | Matchs | Buts | Matchs | Buts |
M'PELE Francois | 177 | 67 | 31 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 177 | 67 | 31 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PANAMA | ||||||||
. | Championnat | Coupe de France | Coupe de la Ligue | Coupe d'Europe | ||||
1 joueur | Matchs | Buts | Matchs | Buts | Matchs | Buts | Matchs | Buts |
DELY VALDES Julio Cesar | 63 | 23 | 5 | 2 | 1 | 0 | 13 | 4 |
TOTAL | 63 | 23 | 5 | 2 | 1 | 0 | 13 | 4 |
RETOUR MENU 'Encore des chiffres...' |