![]() |
P. S. G.
CHAM PIO NNAT SAISON 1998 - 1999 |
![]() |
| CHAMPIONNAT DE FRANCE DE 1ERE DIVISION | ||||
|---|---|---|---|---|
| Adversaires | D/E | Scores | Buteurs parisiens | Affluences |
| Bordeaux | E | D 3-1 | Okocha | 35000 |
| Bastia | D | V 2-0 | Worns, Simone | 42068 |
| Strasbourg | E | V 0-1 | Simone | 25527 |
| Lorient | D | D 1-2 | Simone | 41107 |
| Nancy | E | N 0-0 | 15557 | |
| Monaco | D | V 1-0 | Lachuer | 45597 |
| Sochaux | E | D 1-0 | 9000 | |
| Lens | D | D 0-1 | 40081 | |
| Lyon | E | N 1-1 | Simone | 37416 |
| Nantes | E | N 0-0 | 33159 | |
| Auxerre | D | V 2-0 | Okocha 2 | 44520 |
| Montpellier | E | D 2-1 | Okocha | 22336 |
| Metz | D | N 2-2 | Kastendeuch (csc), Simone | 42989 |
| Le Havre | E | V 0-4 | Algerino, Simone 2, Paisley | 14105 |
| Rennes | D | V 2-1 | Rabesandratana, J.Leroy | 42853 |
| Marseille | E | N 0-0 | 56500 | |
| Toulouse | D | N 0-0 | 36010 | |
| Bastia | E | D 2-0 | 6000 | |
| Strasbourg | D | N 0-0 | 35435 | |
| Lorient | E | D 2-0 | 14000 | |
| Nancy | D | D 1-2 | Fischer (csc) | 38970 |
| Monaco | E | D 2-1 | Rodriguez | 6000 |
| Sochaux | D | V 2-1 | Madar, Rodriguez | 38473 |
| Lens | E | D 2-1 | Simone | 39100 |
| Lyon | D | D 0-1 | 39000 | |
| Nantes | D | N 0-0 | 40640 | |
| Auxerre | E | V 0-1 | Rodriguez | 15000 |
| Montpellier | D | D 0-1 | 40563 | |
| Metz | E | N 1-1 | Algerino | 19026 |
| Le Havre | D | V 3-0 | Madar 2, Worns | 42882 |
| Rennes | E | D 2-1 | Adailton | 16548 |
| Marseille | D | V 2-1 | Simone, Rodriguez | 44939 |
| Toulouse | E | D 2-1 | Algerino | 12895 |
| Bordeaux | D | D 2-3 | Rodriguez, Adailton | 45086 |
| CLASSEMENT FINAL | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Pts | V | N | D | BP | BC | Dif. | MAD |
| 9 | 39 | 10 | 9 | 15 | 34 | 35 | -1 | 41248 |
Legende : D/E = Domicile/Exterieur, Pts = points, V = Victoires, N = Nuls, D = Defaites,
BP = Buts pour, BC = Buts contre, Dif. = Difference de buts, MAD = Moyenne affluence
a domicile.
| EN CHAMPIONNAT : | La saison precedente |
[TOP] | (HOME] |
| CETTE SAISON LA : | En Coupe de France |
||