P. S. G.
CHAM PIO NNAT SAISON 1997 - 1998 |
CHAMPIONNAT DE FRANCE DE 1ERE DIVISION | ||||
---|---|---|---|---|
Adversaires | D/E | Scores | Buteurs parisiens | Affluences |
Chateauroux | D | V 2-0 | Maurice, Moullin (csc) | 33269 |
Auxerre | E | V 2-3 | Simone, Maurice, Rai | 17095 |
Cannes | D | V 3-1 | Simone, Gava, Rai | 27956 |
Metz | E | D 2-1 | Simone | 25142 |
Rennes | D | V 4-1 | N'Gotty, Simone 2, Le Guen | 34902 |
Strasbourg | E | V 0-3 | Rai, Simone, Maurice | 26045 |
Bastia | D | V 2-0 | Simone, Maurice | 41384 |
Le Havre | E | N 1-1 | Maurice | 15039 |
Montpellier | D | N 1-1 | Rai | 34073 |
Nantes | E | N 0-0 | 23000 | |
Guingamp | D | V 4-2 | Gava, Rai 2, Maurice | 33031 |
Toulouse | E | V 0-2 | Arribage (csc), Maurice | 18600 |
Lens | D | V 2-0 | N'Gotty, Rai | 40846 |
Lyon | E | D 1-0 | 25000 | |
Marseille | D | D 1-2 | Leroy | 43307 |
Bordeaux | E | N 0-0 | 32000 | |
Monaco | E | D 3-0 | 10000 | |
Auxerre | D | V 1-0 | Danjou (csc) | 38678 |
Cannes | E | V 0-1 | Rai | 4525 |
Metz | D | N 1-1 | Rai | 38146 |
Rennes | E | V 1-2 | Rabesandratana, Algerino | 12532 |
Strasbourg | D | V 2-1 | Rabesandratana, Simone | 37907 |
Bastia | E | D 2-0 | 10000 | |
Le Havre | D | D 0-2 | 33431 | |
Montpellier | E | D 2-1 | Simone | 16051 |
Nantes | D | D 0-1 | 39987 | |
Guingamp | E | N 0-0 | 18040 | |
Toulouse | D | N 1-1 | Simone | 34639 |
Lens | E | D 3-0 | 40293 | |
Lyon | D | V 3-0 | Simone 2, Rai | 37031 |
Marseille | E | N 0-0 | 56408 | |
Bordeaux | D | D 0-1 | 36288 | |
Monaco | D | D 1-2 | Ducrocq | 39239 |
Chateauroux | E | D 2-1 | Simone | 16000 |
CLASSEMENT FINAL | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Place | Pts | V | N | D | BP | BC | Dif. | MAD |
8EME | 50 | 14 | 8 | 12 | 43 | 35 | 8 | 36723 |
Legende : D/E = Domicile/Exterieur, Pts = points, V = Victoires, N = Nuls, D = Defaites,
BP = Buts pour, BC = Buts contre, Dif. = Difference de buts, MAD = Moyenne affluence
a domicile.
EN CHAMPIONNAT : | La saison precedente |
[TOP] | (HOME] |
CETTE SAISON LA : | En Coupe de France |