![]() |
P. S. G.
CHAM PIO NNAT SAISON 1995 - 1996 |
![]() |
| CHAMPIONNAT DE FRANCE DE 1ERE DIVISION | ||||
|---|---|---|---|---|
| Adversaires | D/E | Scores | Buteurs parisiens | Affluences |
| Bastia | E | N 2-2 | Rai 2 | 7858 |
| Guingamp | D | N 1-1 | Dely Valdes | 37388 |
| Nantes | E | V 1-2 | Rai, Nouma | 34210 |
| St-Etienne | D | V 4-0 | Djorkaeff 2, Dely Valdes, Rai | 37776 |
| Gueugnon | E | V 1-3 | Dely Valdes, Rai, Gravelaine | 10220 |
| Le Havre | D | V 2-0 | Dely Valdes, Djorkaeff | 31315 |
| Cannes | E | V 0-2 | Dely Valdes, Rai | 10985 |
| Monaco | D | V 2-1 | Dely Valdes, Fournier | 39317 |
| Montpellier | E | D 1-0 | 13352 | |
| Strasbourg | D | V 2-0 | Dely Valdes 2 | 33093 |
| Lens | E | D 3-1 | Nouma | 33215 |
| Rennes | D | N 1-1 | Loko | 31575 |
| Lyon | E | N 0-0 | 30725 | |
| Auxerre | D | V 3-1 | Djorkaeff, Rai, Nouma | 36167 |
| Metz | E | V 0-3 | Guerin, Rai 2 | 24582 |
| Nice | D | V 3-2 | Dely Valdes 2, Rai | 32155 |
| Martigues | E | V 2-4 | Djorkaeff 2, Dely Valdes, Nouma | 5992 |
| Lille | E | N 0-0 | 12000 | |
| Bordeaux | D | V 3-0 | Loko 2, Rai | 42012 |
| Guingamp | E | N 0-0 | 15747 | |
| Nantes | D | V 5-0 | Dely Valdes, Djorkaeff, Loko, Rai, Nouma | 42034 |
| St-Etienne | E | N 1-1 | Dely Valdes | 15467 |
| Gueugnon | D | N 1-1 | Djorkaeff | 34121 |
| Le Havre | E | N 1-1 | Rai | 12607 |
| Cannes | D | V 2-1 | Loko 2 | 33436 |
| Monaco | E | D 1-0 | 8000 | |
| Montpellier | D | D 2-3 | Dely Valdes, Llacer | 32967 |
| Strasbourg | E | D 1-0 | 22125 | |
| Lens | D | V 1-0 | Loko | 44258 |
| Rennes | E | V 0-1 | Rai | 17531 |
| Lyon | D | V 2-0 | Loko, N'Gotty | 36802 |
| Auxerre | E | D 3-0 | 20306 | |
| Metz | D | D 2-3 | Fournier, Le Guen | 42076 |
| Nice | E | V 1-2 | Djorkaeff, Le Guen | 9375 |
| Martigues | D | N 0-0 | 41728 | |
| Lille | D | D 0-1 | 37762 | |
| Bordeaux | E | N 2-2 | Djorkaeff, Dieng | 25849 |
| Bastia | D | V 5-1 | Dely Valdes, Djorkaeff 3, Soumah (csc) | 43064 |
| CLASSEMENT FINAL | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Pts | V | N | D | BP | BC | Dif. | MAD |
| 2EME | 68 | 19 | 11 | 8 | 65 | 36 | 29 | 37353 |
Legende : D/E = Domicile/Exterieur, Pts = points, V = Victoires, N = Nuls, D = Defaites,
BP = Buts pour, BC = Buts contre, Dif. = Difference de buts, MAD = Moyenne affluence
a domicile.
| EN CHAMPIONNAT : | La saison precedente |
[TOP] | (HOME] |
| CETTE SAISON LA : | En Coupe de France |
||