P. S. G.
CHAM PIO NNAT SAISON 1994 - 1995 |
CHAMPIONNAT DE FRANCE DE 1ERE DIVISION | ||||
---|---|---|---|---|
Adversaires | D/E | Scores | Buteurs parisiens | Affluences |
Le Havre | E | N 0-0 | 13000 | |
Lens | D | V 1-0 | Nouma | 27320 |
Strasbourg | E | D 2-0 | 24951 | |
Sochaux | D | N 1-1 | Ginola | 24095 |
Nantes | E | D 1-0 | 30000 | |
Monaco | D | V 1-0 | Weah | 37280 |
Bastia | E | V 1-2 | Ginola 2 | 7792 |
Metz | D | V 3-0 | Colleter, Ricardo, Rai | 31224 |
Lyon | E | D 2-0 | 32724 | |
Auxerre | D | N 1-1 | Weah | 33644 |
Caen | E | V 1-2 | Llacer, Germain (csc) | 16414 |
Lille | D | V 3-0 | Weah 2, Rai | 31257 |
Cannes | E | D 3-2 | Ginola, Valdo | 11212 |
Nice | E | V 0-4 | Rai 2, Weah, Nouma | 8985 |
Montpellier | D | V 3-1 | Le Guen, Rai, Weah | 37010 |
Martigues | E | N 1-1 | M'Boma | 8122 |
Rennes | D | V 2-1 | Rai 2 | 33042 |
St-Etienne | E | V 1-3 | Le Guen, roche, Sechet | 26177 |
Bordeaux | D | N 0-0 | 44422 | |
Lens | E | V 1-2 | Rai, Allou | 30217 |
Strasbourg | D | V 1-0 | Ginola | 36287 |
Nantes | D | D 0-3 | 45266 | |
Monaco | E | D 2-1 | Ginola | 10212 |
Sochaux | E | V 1-2 | Ginola, Weah | 5041 |
Bastia | D | V 3-0 | Ginola 2, Ricardo | 35335 |
Metz | E | D 2-0 | 14492 | |
Lyon | D | V 4-1 | Valdo 2, Ginola, Rai | 36250 |
Auxerre | E | N 1-1 | Guerin | 11000 |
Lille | E | D 1-0 | 10353 | |
Cannes | D | V 2-1 | Cobos, Ginola | 32275 |
Nice | D | D 2-3 | Nouma, Rai | 33230 |
Montpellier | E | V 0-3 | Sechet, Nouma, Rai | 13614 |
Martigues | D | V 3-0 | Rai, Kambouare, Allou | 35522 |
Rennes | E | D 4-0 | 15931 | |
Caen | D | V 2-0 | Roche, Allou | 24471 |
St-Etienne | D | V 1-0 | Blanc (csc) | 41396 |
Bordeaux | E | D 3-0 | 18575 | |
Le Havre | D | N 2-2 | Guerin, Nouma | 35975 |
CLASSEMENT FINAL | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Place | Pts | V | N | D | BP | BC | Dif. | MAD |
3EME | 67 | 20 | 7 | 11 | 58 | 41 | 17 | 34700 |
Legende : D/E = Domicile/Exterieur, Pts = points, V = Victoires, N = Nuls, D = Defaites,
BP = Buts pour, BC = Buts contre, Dif. = Difference de buts, MAD = Moyenne affluence
a domicile.
EN CHAMPIONNAT : | La saison precedente |
[TOP] | (HOME] |
CETTE SAISON LA : | En Coupe de France |