![]() |
P. S. G.
CHAM PIO NNAT SAISON 1993 - 1994 |
![]() |
| CHAMPIONNAT DE FRANCE DE 1ERE DIVISION | ||||
|---|---|---|---|---|
| Adversaires | D/E | Scores | Buteurs parisiens | Affluences |
| Bordeaux | E | D 1-0 | 28751 | |
| Lille | D | V 2-1 | Ginola 2 | 21540 |
| Strasbourg | E | N 2-2 | Weah, Roche | 27959 |
| Sochaux | D | V 1-0 | Ginola | 19624 |
| Marseille | E | D 1-0 | 35180 | |
| Caen | D | V 2-0 | Bravo, Ginola | 20874 |
| Angers | E | N 1-1 | Ginola | 11582 |
| Montpellier | D | V 1-0 | Rai | 25083 |
| Lyon | E | V 1-3 | Weah, Ginola, Guerin | 30022 |
| Auxerre | D | V 4-0 | Weah 2, Le Guen, Ginola | 24419 |
| Martigues | E | N 1-1 | Rai | 9345 |
| Lens | D | V 1-0 | Le Guen | 19129 |
| Metz | E | V 0-1 | Weah | 14833 |
| Cannes | E | V 0-1 | Guerin | 10196 |
| Nantes | D | V 1-0 | Weah | 30967 |
| Monaco | E | N 1-1 | Ginola | 9980 |
| Le Havre | D | N 0-0 | 19709 | |
| Toulouse | E | V 1-2 | Ginola, Valdo | 13514 |
| St-Etienne | D | V 1-0 | Weah | 27682 |
| Lille | E | V 0-2 | Rai, Gravelaine | 10565 |
| Strasbourg | D | V 2-0 | Le Guen, Ginola | 24404 |
| Sochaux | E | V 1-2 | Roche, Gravelaine | 10605 |
| Marseille | D | N 1-1 | Guerin | 38884 |
| Caen | E | V 0-2 | Ginola, Le Guen | 19259 |
| Angers | D | V 3-0 | Guerin 2, Ginola | 25124 |
| Montpellier | E | N 0-0 | 17550 | |
| Lyon | D | N 0-0 | 29266 | |
| Auxerre | E | N 0-0 | 13000 | |
| Martigues | D | N 2-2 | Rai, Guerin | 23156 |
| Lens | E | V 1-2 | Ricardo, LLacer | 40885 |
| Metz | D | V 1-0 | Fournier | 26797 |
| Cannes | D | V 2-1 | Weah, Guerin | 28957 |
| Nantes | E | D 3-0 | 20482 | |
| Monaco | D | N 1-1 | Rai | 23914 |
| Le Havre | E | V 0-2 | Le Guen, Rai | 10447 |
| Toulouse | D | V 1-0 | Ricardo | 33987 |
| St-Etienne | E | V 1-2 | Weah 2 | 16088 |
| Bordeaux | D | V 4-1 | Le Guen 2, Ginola, Weah | 40021 |
| CLASSEMENT FINAL | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Pts | V | N | D | BP | BC | Dif. | MAD |
| CHA MP ION | 59 | 24 | 11 | 3 | 54 | 22 | 32 | 28370 |
Legende : D/E = Domicile/Exterieur, Pts = points, V = Victoires, N = Nuls, D = Defaites,
BP = Buts pour, BC = Buts contre, Dif. = Difference de buts, MAD = Moyenne affluence
a domicile.
| EN CHAMPIONNAT : | La saison precedente |
[TOP] | (HOME] |
| CETTE SAISON LA : | En Coupe de France |
||