![]() |
P. S. G.
CHAM PIO NNAT SAISON 1992 - 1993 |
![]() |
| CHAMPIONNAT DE FRANCE DE 1ERE DIVISION | ||||
|---|---|---|---|---|
| Adversaires | D/E | Scores | Buteurs parisiens | Affluences |
| St-Etienne | E | V 1-2 | Ginola, Sassus | 25187 |
| Sochaux | D | V 2-0 | Roche, Valdo | 27000 |
| Strasbourg | E | V 0-4 | Fournier, Weah 2, Calderaro | 34292 |
| Caen | D | V 2-0 | Ginola, Fournier | 28000 |
| Lille | E | N 0-0 | 11000 | |
| Valenciennes | D | V 2-0 | Weah, Calderaro | 26000 |
| Montpellier | E | N 0-0 | 17000 | |
| Toulouse | E | N 2-2 | Weah, Ricardo | 11769 |
| Metz | D | V 5-1 | Weah 2, Ginola, Calderaro, Bravo | 25000 |
| Lyon | E | N 1-1 | Valdo | 26227 |
| Lens | D | N 1-1 | Calderaro | 26000 |
| Toulon | E | V 0-2 | Weah 2 | 7000 |
| Nimes | D | D 2-3 | Valdo, Ginola | 22000 |
| Le Havre | E | N 1-1 | Weah | 10308 |
| Auxerre | D | V 2-0 | Weah, Guerin | 25288 |
| Monaco | E | D 3-1 | Dumas (csc) | 13500 |
| Bordeaux | D | V 5-0 | Le Guen, Bravo, Germain, Roche, Simba | 30000 |
| Nantes | E | D 1-0 | 34335 | |
| Marseille | D | D 0-1 | 42510 | |
| Sochaux | E | V 1-3 | Weah, Fournier, Ginola | 6239 |
| Strasbourg | D | N 1-1 | Roche | 27000 |
| Caen | E | V 0-2 | Weah, Sassus | 7867 |
| Lille | D | V 3-0 | Weah, Fournier, Simba | 22000 |
| Valenciennes | E | N 1-1 | Weah | 14683 |
| Montpellier | D | V 1-0 | Ginola | 24572 |
| Toulouse | D | N 0-0 | 23349 | |
| Metz | E | D 2-1 | Ricardo | 11893 |
| Lyon | D | N 1-1 | Ricardo | 24000 |
| Lens | E | D 2-1 | Ricardo | 17685 |
| Toulon | D | V 2-0 | Simba 2 | 20011 |
| Nimes | E | V 0-1 | Bravo | 8702 |
| Le Havre | D | V 1-0 | Ricardo | 20000 |
| Auxerre | E | V 1-2 | Guerin, Reynaud | 17500 |
| Monaco | D | V 1-0 | Fournier | 32000 |
| Bordeaux | E | N 1-1 | Roche | 30755 |
| Nantes | D | V 1-0 | Calderaro | 41274 |
| Marseille | E | D 3-1 | Guerin | 37178 |
| St-Etienne | D | V 3-1 | Fournier, Guerin, Calderaro | 28500 |
| CLASSEMENT FINAL | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Pts | V | N | D | BP | BC | Dif. | MAD |
| 2EME | 51 | 20 | 11 | 7 | 61 | 29 | 32 | 26704 |
Legende : D/E = Domicile/Exterieur, Pts = points, V = Victoires, N = Nuls, D = Defaites,
BP = Buts pour, BC = Buts contre, Dif. = Difference de buts, MAD = Moyenne affluence
a domicile.
| EN CHAMPIONNAT : | La saison precedente |
[TOP] | (HOME] |
| CETTE SAISON LA : | En Coupe de France |
||