P. S. G.
CHAM PIO NNAT SAISON 1990 - 1991 |
CHAMPIONNAT DE FRANCE DE 1ERE DIVISION | ||||
---|---|---|---|---|
Adversaires | D/E | Scores | Buteurs parisiens | Affluences |
Nancy | D | V 2-1 | Susic, Vujovic | 18165 |
Rennes | E | D 2-1 | Bravo | 16499 |
Toulon | D | V 4-0 | Bravo 2, Susic, Vujovic | 11577 |
Montpellier | E | D 4-0 | 15040 | |
Auxerre | D | N 1-1 | Bravo | 17919 |
Nice | E | N 1-1 | Bravo | 13000 |
Lyon | D | V 3-0 | Susic, Vujovic, Angloma | 15198 |
Marseille | E | D 2-1 | Mozer (csc) | 31626 |
Caen | D | V 3-2 | Vujovic, Angloma, Susic | 23341 |
Metz | E | N 2-2 | Angloma, Bravo | 11984 |
Nantes | D | N 1-1 | Angloma | 20871 |
Bordeaux | E | D 3-0 | 18000 | |
Lille | D | V 2-0 | Susic 2 | 10639 |
Monaco | E | D 2-0 | 5000 | |
Cannes | D | N 0-0 | 11771 | |
Toulouse | E | D 2-1 | Susic | 6500 |
St-Etienne | D | V 4-2 | Vujovic 2, Bravo, Susic | 21141 |
Sochaux | D | D 0-2 | 9523 | |
Rennes | D | N 1-1 | Perez | 9267 |
Toulon | E | V | Victoire sur tapis vert (eclairage) | 3500 |
Montpellier | D | V 2-0 | Susic, Angloma | 15758 |
Auxerre | E | V 0-1 | Vujovic | 7000 |
Brest | E | N 0-0 | 6591 | |
Nice | D | D 0-2 | 6000 | |
Lyon | E | N 0-0 | 19529 | |
Marseille | D | D 0-1 | 38766 | |
Caen | E | D 2-0 | 6695 | |
Metz | D | V 2-1 | Angloma, Perez | 7374 |
Nantes | E | D 2-0 | 8220 | |
Bordeaux | D | V 1-0 | Susic | 14000 |
Lille | E | N 0-0 | 6473 | |
Monaco | D | D 0-2 | 15357 | |
Cannes | E | D 2-0 | 5572 | |
Toulouse | D | V 3-0 | Vujovic, Bravo, Llacer | 7154 |
St-Etienne | E | N 1-1 | Sandjak | 11660 |
Sochaux | E | N 0-0 | 4468 | |
Brest | D | N 1-1 | Milojevic (csc) | 6000 |
Nancy | E | V 0-2 | Vujovic 2 | 15799 |
CLASSEMENT FINAL | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Place | Pts | V | N | D | BP | BC | Dif. | MAD |
9EME | 38 | 13 | 12 | 13 | 40 | 42 | -2 | 14454 |
Legende : D/E = Domicile/Exterieur, Pts = points, V = Victoires, N = Nuls, D = Defaites,
BP = Buts pour, BC = Buts contre, Dif. = Difference de buts, MAD = Moyenne affluence
a domicile.
EN CHAMPIONNAT : | La saison precedente |
[TOP] | (HOME] |
CETTE SAISON LA : | En Coupe de France |