P. S. G.
CHAM PIO NNAT SAISON 1989 - 1990 |
CHAMPIONNAT DE FRANCE DE 1ERE DIVISION | ||||
---|---|---|---|---|
Adversaires | D/E | Scores | Buteurs parisiens | Affluences |
Nice | E | N 3-3 | Calderon 2, Jeannol | 13132 |
Metz | D | V 1-0 | Sene | 20000 |
Sochaux | E | D 1-0 | 7000 | |
Montpellier | D | V 2-1 | Susic, Le Roux | 27320 |
St-Etienne | E | V 1-2 | Susic, Charbonnier | 15000 |
Lille | D | V 2-1 | Charbonnier, Susic | 14310 |
Brest | E | V 0-1 | Susic | 12474 |
Toulon | D | N 1-1 | Perez | 18768 |
Racing Paris | E | N 2-2 | Calderon 2 | 25000 |
Monaco | D | V 2-1 | Bravo, Vujovic | 17095 |
Cannes | E | D 3-1 | Rabat | 8725 |
Bordeaux | D | N 1-1 | Calderon | 27519 |
Caen | E | D 2-0 | 10225 | |
Mulhouse | E | D 1-0 | 8691 | |
Lyon | D | D 0-1 | 7749 | |
Marseille | E | D 2-1 | Vujovic | 25987 |
Auxerre | D | N 1-1 | Charbonnier | 10000 |
Nantes | E | V 0-1 | Vujovic | 8917 |
Toulouse | D | D 0-1 | 14551 | |
Metz | E | V 0-1 | Charbonnier | 11559 |
Sochaux | D | V 1-0 | Laurey (csc) | 6703 |
Montpellier | E | D 2-0 | 9000 | |
St-Etienne | D | V 2-0 | Bravo, Primard (csc) | 28152 |
Lille | E | D 2-0 | 7024 | |
Brest | D | V 3-1 | Calderon, Bravo, Susic | 12000 |
Toulon | E | V 0-3 | Susic, Vujovic 2 | 7000 |
Racing Paris | D | D 1-2 | Calderon | 12000 |
Monaco | E | D 2-0 | 4333 | |
Cannes | D | V 5-1 | Calderon, Susic, Charbonnier 2, Bravo | 8899 |
Bordeaux | E | D 3-0 | 25000 | |
Caen | D | V 3-1 | Vujovic 2, Bravo | 11208 |
Mulhouse | D | V 1-0 | Simba | 7866 |
Lyon | E | V 1-2 | Simba 2 | 17618 |
Marseille | D | V 2-1 | Calderon, Vujovic | 40025 |
Auxerre | E | D 2-0 | 15000 | |
Nantes | D | N 2-2 | Vujovic, Simba | 14059 |
Toulouse | E | D 4-1 | Vujovic | 8650 |
Nice | D | V 2-1 | Simba 2 | 10541 |
CLASSEMENT FINAL | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Place | Pts | V | N | D | BP | BC | Dif. | MAD |
5EME | 42 | 18 | 6 | 14 | 50 | 48 | 2 | 16923 |
Legende : D/E = Domicile/Exterieur, Pts = points, V = Victoires, N = Nuls, D = Defaites,
BP = Buts pour, BC = Buts contre, Dif. = Difference de buts, MAD = Moyenne affluence
a domicile.
EN CHAMPIONNAT : | La saison precedente |
[TOP] | (HOME] |
CETTE SAISON LA : | En Coupe de France |