![]() |
P. S. G.
CHAM PIO NNAT SAISON 1985 - 1986 |
![]() |
| CHAMPIONNAT DE FRANCE DE 1ERE DIVISION | ||||
|---|---|---|---|---|
| Adversaires | D/E | Scores | Buteurs parisiens | Affluences |
| Bastia | E | V 2-4 | Rocheteau 2, Susic, Da Fonseca | 7005 |
| Lille | D | V 3-0 | Susic, Jacques, Fernandez | 15542 |
| Toulouse | E | V 1-3 | Rocheteau, Jacques, Fernandez | 16138 |
| Bordeaux | D | V 1-0 | Pilorget | 44851 |
| Laval | E | N 2-2 | Fernandez, Susic | 11631 |
| Marseille | D | V 2-0 | Fernandez, Jacques | 32460 |
| Auxerre | E | V 0-1 | Poullain | 16196 |
| Brest | D | V 2-0 | Jeannol, Rocheteau | 20505 |
| Nice | E | N 0-0 | 16030 | |
| Nancy | D | V 2-0 | Jacques, Rocheteau | 28413 |
| Le Havre | E | V-1-2 | Poullain, LLorens (csc) | 9783 |
| Lens | E | V 2-3 | Rocheteau, Jeannol, Susic | 36159 |
| Sochaux | D | V 4-1 | Fernandez, Rocheteau 2, Susic | 25829 |
| Rennes | E | V 2-3 | Jeannol, Fernandez, Rocheteau | 19745 |
| Nantes | D | V 2-1 | Jeannol, Fernandez | 45138 |
| Toulon | E | N 1-1 | Susic | 13356 |
| Strasbourg | D | N 1-1 | Rocheteau | 21991 |
| Monaco | E | N 1-1 | Da Fonseca | 16699 |
| Metz | D | V 2-1 | Susic 2 | 24780 |
| Toulouse | D | V 3-0 | Rocheteau, Charbonnier, Fernandez | 15381 |
| Bordeaux | E | N 0-0 | 25798 | |
| Laval | D | V 5-1 | Rocheteau 3, Sene, Jeannol | 24465 |
| Marseille | E | N 0-0 | 37058 | |
| Auxerre | D | V 4-0 | Jeannol, Gomez (csc), Rocheteau, Bacconnier | 33764 |
| Brest | E | N 1-1 | Fernandez | 11609 |
| Nice | D | V 3-2 | Rocheteau, Charbonnier, Susic | 21189 |
| Lille | E | D 2-0 | 9393 | |
| Nancy | E | D 1-0 | 11039 | |
| Le Havre | D | V 1-0 | Sene | 14652 |
| Lens | D | N 2-2 | Rocheteau 2 | 19744 |
| Rennes | D | V 1-0 | Rocheteau | 16206 |
| Nantes | E | D 2-0 | 21810 | |
| Toulon | D | V 1-0 | Sene | 12366 |
| Strasbourg | E | D 1-0 | 8996 | |
| Sochaux | E | N 1-1 | Sene | 8637 |
| Monaco | D | V 1-0 | sene | 25093 |
| Metz | E | D 3-1 | Couriol | 22605 |
| Bastia | D | V 3-1 | Jeannol 2, Fernandez | 43496 |
| CLASSEMENT FINAL | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Pts | V | N | D | BP | BC | Dif. | MAD |
| CHA MP ION | 56 | 23 | 10 | 5 | 66 | 33 | 33 | 24572 |
Legende : D/E = Domicile/Exterieur, Pts = points, V = Victoires, N = Nuls, D = Defaites,
BP = Buts pour, BC = Buts contre, Dif. = Difference de buts, MAD = Moyenne affluence
a domicile.
| EN CHAMPIONNAT : | La saison precedente |
[TOP] | (HOME] |
| CETTE SAISON LA : | En Coupe de France | ||