P. S. G.
CHAM PIO NNAT SAISON 1984 - 1985 |
CHAMPIONNAT DE FRANCE DE 1ERE DIVISION | ||||
---|---|---|---|---|
Adversaires | D/E | Scores | Buteurs parisiens | Affluences |
Nancy | D | D 2-4 | Rocheteau, Lemoult | 17924 |
Lille | E | D 3-1 | Rocheteau | 11315 |
Toulon | D | N 0-0 | 16731 | |
Nantes | E | D 2-0 | 29905 | |
Brest | D | N 1-1 | Rocheteau | 20971 |
Marseille | D | V 2-1 | Bathenay, N'Jo Lea | 21820 |
Bordeaux | E | D 3-1 | Fernandez | 16550 |
Bastia | D | V 7-1 | Couriol, Fernandez 2, Toko 2, Niederbacher, Lemoult | 18381 |
Tours | E | V 2-3 | Diecket (csc), Toko, Susic | 10941 |
Auxerre | D | N 0-0 | 29847 | |
Metz | E | D 2-1 | Susic | 18984 |
Lens | D | V 4-3 | Niederbacher 2, Rocheteau 2 | 16837 |
Sochaux | E | D 4-1 | Niederbacher | 3000 |
Rouen | D | V 3-2 | Niederbacher, Rocheteau 2 | 13708 |
Racing Paris | E | V 0-1 | Susic | 34504 |
Laval | E | N 0-0 | 8068 | |
Monaco | D | V 2-1 | Jeannol, Rocheteau | 14955 |
Strasbourg | D | V 2-0 | Lemoult, Rocheteau | 12000 |
Toulouse | E | V 0-1 | Susic | 10371 |
Lille | D | D 2-3 | Susic, Rocheteau | 9698 |
Toulon | E | D 5-1 | Rocheteau | 12946 |
Brest | E | D 3-1 | Toko | 7161 |
Marseille | E | D 3-1 | Toko | 19878 |
Bordeaux | D | D 1-2 | Toko | 31985 |
Bastia | E | V 1-2 | Fernandez 2 | 2000 |
Tours | D | V 2-0 | N'Jo Lea, Susic | 8455 |
Nantes | D | D 2-3 | Lemoult, Rocheteau | 26015 |
Auxerre | E | D 2-1 | Boli (csc) | 9401 |
Metz | D | D 1-2 | Rocheteau | 8000 |
Lens | E | D 4-2 | Susic, N'Jo Lea | 8000 |
Sochaux | D | N 1-1 | Fernandez | 10000 |
Rouen | E | V 0-1 | Charbonnier | 10000 |
Racing Paris | D | N 2-2 | Honorine (csc), Susic | 20000 |
Strasbourg | E | N 1-1 | Rocheteau | 7779 |
Laval | D | D 0-1 | 5000 | |
Monaco | E | D 4-1 | N'Jo Lea | 4270 |
Toulouse | D | V 3-1 | Rocheteau, Susic 2 | 10000 |
Nancy | E | D 6-1 | Pimond | 3870 |
CLASSEMENT FINAL | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Place | Pts | V | N | D | BP | BC | Dif. | MAD |
13EME | 33 | 13 | 7 | 18 | 58 | 73 | -15 | 16255 |
Legende : D/E = Domicile/Exterieur, Pts = points, V = Victoires, N = Nuls, D = Defaites,
BP = Buts pour, BC = Buts contre, Dif. = Difference de buts, MAD = Moyenne affluence
a domicile.
EN CHAMPIONNAT : | La saison precedente |
[TOP] | (HOME] |
CETTE SAISON LA : | En Coupe de France |