![]() |
P. S. G.
CHAM PIO NNAT SAISON 1983 - 1984 |
![]() |
| CHAMPIONNAT DE FRANCE DE 1ERE DIVISION | ||||
|---|---|---|---|---|
| Adversaires | D/E | Scores | Buteurs parisiens | Affluences |
| Toulouse | E | N 1-1 | Bathenay | 23268 |
| Toulon | D | V 5-1 | Rocheteau, Fernandez, Neubert (csc), Zaremba, N'Gom | 26175 |
| Nantes | E | D 3-1 | Zaremba | 22888 |
| Lens | D | V 3-0 | Dahleb, Rocheteau, Zaremba | 41774 |
| Laval | E | D 2-0 | 12918 | |
| Metz | D | V 2-0 | Pilorget, Susic | 16127 |
| Brest | E | N 2-2 | Rocheteau, Dahleb | 12069 |
| Monaco | D | D 0-1 | 39244 | |
| St-Etienne | E | V 2-3 | Couriol, N'Gom, Dahleb | 15389 |
| Auxerre | E | V 1-2 | Couriol, Bathenay | 14031 |
| Bastia | D | V 1-0 | Susic | 23496 |
| Rennes | E | V 0-1 | Rocheteau | 16412 |
| Sochaux | D | V 3-1 | Zaremba, Pilorget, Rocheteau | 17177 |
| Nimes | E | N 1-1 | Susic | 11494 |
| Lille | D | D 4-5 | Kourichi (csc), N'Gom 2, Susic | 18158 |
| Nancy | E | V 1-2 | Rocheteau, N'Gom | 11347 |
| Bordeaux | D | V 2-1 | Pilorget, Susic | 36551 |
| Strasbourg | E | N 0-0 | 17431 | |
| Rouen | D | V 2-0 | Lemoult, N'Gom | 20732 |
| Toulon | E | D 1-0 | 14769 | |
| Nantes | D | N 0-0 | 33185 | |
| Lens | E | V 0-3 | Assad, N'Gom 2 | 16912 |
| Laval | D | N 0-0 | 21332 | |
| Metz | E | N 1-1 | Zaremba | 6519 |
| Brest | D | N 1-1 | Zaremba | 15220 |
| Monaco | E | V 0-1 | Rocheteau | 6119 |
| St-Etienne | D | V 3-1 | N'Gom 2, De Falco | 26247 |
| Auxerre | D | D 1-2 | Lemoult | 24113 |
| Bastia | E | N 1-1 | Dahleb | 4062 |
| Rennes | D | V 3-2 | Bathenay, Rocheteau 2 | 14700 |
| Sochaux | E | D 2-1 | Fernandez | 5031 |
| Nimes | D | N 0-0 | 12504 | |
| Lille | E | D 1-0 | 9787 | |
| Nancy | D | N 1-1 | Fernandez | 16378 |
| Bordeaux | E | D 2-1 | Susic | 29322 |
| Strasbourg | D | V 2-0 | Jenner (csc), Couriol | 18765 |
| Rouen | E | V 0-1 | Susic | 13325 |
| Toulouse | D | V 1-0 | Susic | 31075 |
| CLASSEMENT FINAL | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Pts | V | N | D | BP | BC | Dif. | MAD |
| 4 | 47 | 18 | 11 | 9 | 56 | 37 | 19 | 23840 |
Legende : D/E = Domicile/Exterieur, Pts = points, V = Victoires, N = Nuls, D = Defaites,
BP = Buts pour, BC = Buts contre, Dif. = Difference de buts, MAD = Moyenne affluence
a domicile.
| EN CHAMPIONNAT : | La saison precedente |
[TOP] | (HOME] |
| CETTE SAISON LA : | En Coupe de France |
||