![]() |
P. S. G.
CHAM PIO NNAT SAISON 1982 - 1983 |
![]() |
| CHAMPIONNAT DE FRANCE DE 1ERE DIVISION | ||||
|---|---|---|---|---|
| Adversaires | D/E | Scores | Buteurs parisiens | Affluences |
| Rouen | D | V 1-0 | Fernandez | 20275 |
| Monaco | E | N 1-1 | Morin | 10150 |
| Nancy | D | D 2-3 | Bathenay, Fernandez | 27297 |
| St-Etienne | E | N 1-1 | Bathenay | 25155 |
| Nantes | D | V 2-1 | Kist, Bathenay | 40809 |
| Lens | E | D 4-0 | 29053 | |
| Mulhouse | D | V 5-1 | Zaremba, Guillochon, Kist 3 | 16953 |
| Bordeaux | E | D 2-1 | Toko | 20126 |
| Bastia | D | V 1-0 | N'Gom | 21153 |
| Sochaux | D | V 1-0 | Fernandez | 16581 |
| Brest | E | D 3-1 | Kist | 14501 |
| Strasbourg | D | V 4-3 | Jodar (csc), Ardiles, Kist 2 | 18381 |
| Lyon | E | V 1-3 | Dahleb 2, Toko | 13256 |
| Laval | D | N 0-0 | 23331 | |
| Lille | E | D 1-0 | 9689 | |
| Toulouse | D | V 2-1 | Dahleb, Toko | 28641 |
| Metz | E | V 1-2 | Zaremba, Rocheteau | 9924 |
| Auxerre | D | N 0-0 | 20000 | |
| Tours | E | D 3-1 | Guillochon | 10100 |
| Monaco | D | D 0-1 | 26000 | |
| Nancy | E | V 2-3 | Dahleb, Toko, Susic | 8292 |
| St-Etienne | D | V 4-1 | Toko, Fernandez, Dahleb, Susic | 36224 |
| Nantes | E | D 2-0 | 20292 | |
| Lens | D | V 4-3 | Dahleb 2, Kist, Susic | 34684 |
| Mulhouse | E | N 1-1 | Rocheteau | 10000 |
| Bordeaux | D | V 2-0 | Lemoult, Fernandez | 40060 |
| Bastia | E | N 1-1 | Toko | 3112 |
| Sochaux | E | V 1-2 | Kist 2 | 6000 |
| Brest | D | V 2-0 | Rocheteau, Susic | 22150 |
| Strasbourg | E | N 1-1 | Susic | 7569 |
| Lyon | D | V 3-0 | Kist 2, Rocheteau | 14505 |
| Laval | E | D 1-0 | 11146 | |
| Lille | D | V 4-1 | Rocheteau 2, Zaremba, Susic | 18000 |
| Toulouse | E | D 2-1 | Rocheteau | 29689 |
| Metz | D | V 3-1 | Fernandez, Rocheteau 2 | 17000 |
| Auxerre | E | D 3-2 | Rocheteau, Susic | 13233 |
| Tours | D | V 4-2 | Zaremba, Susic, N'Gom, Rocheteau | 16225 |
| Rouen | E | V 0-1 | N'Gom | 19901 |
| CLASSEMENT FINAL | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Pts | V | N | D | BP | BC | Dif. | MAD |
| 3EME | 47 | 20 | 7 | 11 | 66 | 49 | 17 | 23928 |
Legende : D/E = Domicile/Exterieur, Pts = points, V = Victoires, N = Nuls, D = Defaites,
BP = Buts pour, BC = Buts contre, Dif. = Difference de buts, MAD = Moyenne affluence
a domicile.
| EN CHAMPIONNAT : | La saison precedente |
[TOP] | (HOME] |
| CETTE SAISON LA : | En Coupe de France |
||