![]() |
P. S. G.
CHAM PIO NNAT SAISON 1981 - 1982 |
![]() |
| CHAMPIONNAT DE FRANCE DE 1ERE DIVISION | ||||
|---|---|---|---|---|
| Adversaires | D/E | Scores | Buteurs parisiens | Affluences |
| Tours | E | V 1-2 | Boubacar, Toko | 15440 |
| Laval | D | V 2-1 | Toko, Surjak | 30132 |
| Metz | E | N 1-1 | Toko | 12397 |
| Monaco | D | D 1-2 | Baethenay | 37266 |
| St-Etienne | E | N 0-0 | 23507 | |
| Sochaux | D | V 1-0 | bathenay | 36348 |
| Strasbourg | E | D 2-0 | 21412 | |
| Lens | E | N 1-1 | bathenay | 11130 |
| Brest | D | D 1-2 | N'Gom | 16374 |
| Auxerre | E | D 1-0 | 7106 | |
| Lyon | D | V 2-0 | Surjak, N'Gom | 23922 |
| Nancy | E | N 0-0 | 8738 | |
| Valenciennes | D | V 4-0 | Rocheteau, Boubacar 2, Surjak | 14522 |
| Nice | E | N 2-2 | N'Gom, Fernandez | 5845 |
| Nantes | D | V 4-0 | Bathenay, Rocheteau 2, N'Gom | 44954 |
| Bordeaux | E | D 2-0 | 17302 | |
| Montpellier | D | V 1-0 | Surjak | 15353 |
| Lille | E | D 2-1 | Rocheteau | 14165 |
| Bastia | D | V 3-1 | Rocheteau, Bathenay, N'Gom | 17762 |
| Laval | E | V 0-3 | Izquierdo (csc), Toko 2 | 8561 |
| Metz | D | V 2-0 | Bathenay, Rocheteau | 11152 |
| Monaco | E | N 0-0 | 6577 | |
| St-Etienne | D | N 0-0 | 46760 | |
| Strasbourg | D | V 2-1 | Surjak, Rocheteau | 17777 |
| Lens | D | V 2-1 | Domenech, N'Gom | 15883 |
| Sochaux | E | D 2-1 | Boubacar | 6500 |
| Brest | E | V 0-3 | Sanchez, Le Roux (csc), bathenay | 16392 |
| Auxerre | D | V 2-1 | Surjak, Rocheteau | 23032 |
| Lyon | E | V 2-3 | Surjak, Rocheteau, Bathenay | 10859 |
| Nancy | D | D 1-2 | Surjak | 19549 |
| Valenciennes | E | N 2-2 | N'Gom 2 | 4240 |
| Nice | D | N 1-1 | Surjak | 15335 |
| Nantes | E | D 4-0 | 13942 | |
| Bordeaux | D | D 0-2 | 41274 | |
| Montpellier | E | V 2-5 | Boubacar, Rocheteau, Lemoult, Surjak, Renaut | 6485 |
| Lille | D | D 0-1 | 16163 | |
| Bastia | E | D 3-1 | Toko | 3500 |
| Tours | D | V 4-3 | Steck (csc), N'Gom, Toko, Surjak | 12000 |
| CLASSEMENT FINAL | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Pts | V | N | D | BP | BC | Dif. | MAD |
| 7EME | 43 | 17 | 9 | 12 | 58 | 45 | 13 | 24082 |
Legende : D/E = Domicile/Exterieur, Pts = points, V = Victoires, N = Nuls, D = Defaites,
BP = Buts pour, BC = Buts contre, Dif. = Difference de buts, MAD = Moyenne affluence
a domicile.
| EN CHAMPIONNAT : | La saison precedente |
[TOP] | (HOME] |
| CETTE SAISON LA : | En Coupe de France | ||