![]() |
P. S. G.
CHAM PIO NNAT SAISON 1980 - 1981 |
![]() |
| CHAMPIONNAT DE FRANCE DE 1ERE DIVISION | ||||
|---|---|---|---|---|
| Adversaires | D/E | Scores | Buteurs parisiens | Affluences |
| Angers | E | N 1-1 | Bureau | 9168 |
| Strasbourg | D | V 1-0 | Toko | 24899 |
| Lille | E | N 2-2 | Dahleb 2 | 17097 |
| Auxerre | E | V 0-1 | Barthenay | 10246 |
| Valenciennes | D | V 3-2 | Toko 2, Dahleb | 20848 |
| Monaco | E | D 4-0 | 9332 | |
| Metz | D | N 1-1 | Rocheteau | 20624 |
| Nantes | E | N 1-1 | Pilorget | 16391 |
| Nimes | D | V 3-2 | Barthenay 2, Toko | 14612 |
| Nice | E | N 1-1 | Renaut | 11880 |
| Laval | D | V 3-2 | Abel, Rocheteau, Boubacar | 18506 |
| Sochaux | E | D 4-0 | 6918 | |
| St-Etienne | D | N 1-1 | Toko | 46629 |
| Tours | E | V 0-2 | Renaut, Rocheteau | 16691 |
| Bordeaux | D | V 4-0 | Rocheteau 2, Boubacar, Toko | 33928 |
| Bastia | E | D 2-0 | 2705 | |
| Nancy | D | V 2-1 | Boubacar, Fernandez | 10346 |
| Lens | D | V 3-0 | Pilorget, Barthenay, Boubacar | 20910 |
| Strasbourg | E | D 1-0 | 8466 | |
| Lille | D | V 4-1 | Rocheteau 3, Huck | 16090 |
| Auxerre | D | D 2-3 | Toko, Pilorget | 22513 |
| Valenciennes | E | D 2-0 | 7854 | |
| Monaco | D | N 0-0 | 27984 | |
| Metz | E | N 0-0 | 9566 | |
| Lyon | E | D 2-0 | 14109 | |
| Nantes | D | D 0-2 | 36208 | |
| Nimes | E | D 2-1 | Boubacar | 4254 |
| Nice | D | V 3-1 | Toko 2, Fernandez | 10537 |
| Laval | E | N 0-0 | 7754 | |
| Sochaux | D | V 3-2 | Abel, Rocheteau 2 | 31714 |
| St-Etienne | E | V 0-2 | Toko, Dahleb | 21166 |
| Tours | D | V 4-1 | Boubacar, Dahleb 2, Brulez (csc) | 23457 |
| Bordeaux | E | V 1-3 | Rocheteau 2, Tresor (csc) | 12432 |
| Bastia | D | V 3-1 | Fernandez, Boubacar, Rocheteau | 23868 |
| Nancy | E | N 2-2 | Abel 2 | 6814 |
| Lyon | D | N 1-1 | Rocheteau | 21150 |
| Lens | E | V 2-3 | Boubacar 2, Rocheteau | 10060 |
| Angers | D | N 2-2 | Boubacar, Rocheteau | 11535 |
| CLASSEMENT FINAL | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Pts | V | N | D | BP | BC | Dif. | MAD |
| 5EME | 46 | 17 | 12 | 9 | 62 | 50 | 12 | 23329 |
Legende : D/E = Domicile/Exterieur, Pts = points, V = Victoires, N = Nuls, D = Defaites,
BP = Buts pour, BC = Buts contre, Dif. = Difference de buts, MAD = Moyenne affluence
a domicile.
| EN CHAMPIONNAT : | La saison precedente |
[TOP] | (HOME] |
| CETTE SAISON LA : | En Coupe de France | ||