![]() |
P. S. G.
CHAM PIO NNAT SAISON 1979 - 1980 |
![]() |
| CHAMPIONNAT DE FRANCE DE 1ERE DIVISION | ||||
|---|---|---|---|---|
| Adversaires | D/E | Scores | Buteurs parisiens | Affluences |
| Lyon | E | N 1-1 | Renaut | 14891 |
| Marseille | D | V 2-1 | Abel, Barthenay | 43845 |
| Sochaux | E | D 1-0 | 7834 | |
| Laval | D | V 3-1 | Boubacar 2, Bureau | 14979 |
| Monaco | E | N 2-2 | Bureau, Boubacar | 9030 |
| Brest | D | N 0-0 | 18808 | |
| Nantes | E | D 4-2 | Barthenay, Boubacar | 16076 |
| Lens | E | N 1-1 | Bureau | 15455 |
| Nancy | D | D 1-2 | Bianchi | 13837 |
| St-Etienne | E | D 2-0 | 17753 | |
| Nice | D | N 2-2 | Bianchi A., Beltramini | 9832 |
| Nimes | E | D 2-0 | 5563 | |
| Valenciennes | D | V 3-0 | Fernandez, Beltramini 2 | 10509 |
| Angers | E | V 1-2 | Renaut, Boubacar | 6035 |
| Strasbourg | D | V 1-0 | Beltramini | 36085 |
| Bordeaux | E | V 0-1 | Boubacar | 9308 |
| Bastia | D | N 1-1 | Abel | 15582 |
| Lille | E | D 4-2 | Boubacar, Beltramini | 8676 |
| Metz | D | V 2-0 | Beltramini, col | 11981 |
| Marseille | E | V 1-2 | Boubacar, Beltramini | 5556 |
| Sochaux | D | V 3-1 | Renaut, Barthenay, Boubacar | 29908 |
| Laval | E | D 3-1 | Boubacar | 6048 |
| Monaco | D | V 2-1 | Boubacar 2 | 38002 |
| Brest | E | V 0-4 | Dahleb, Beltramini, Cardinet, Barthnay | 7786 |
| Nantes | D | V 1-0 | Ayache (csc) | 42236 |
| Lens | D | V 3-0 | Dahleb 2, Beltramini | 24805 |
| Nancy | E | D 3-2 | Barthenay, Dahleb | 12800 |
| St-Etienne | D | N 2-2 | Dahleb, Renaut | 46305 |
| Nice | E | D 3-0 | 5376 | |
| Nimes | D | V 4-0 | Abel, Beltramini 2, Barthenay | 10268 |
| Valenciennes | E | N 1-1 | Dahleb | 6636 |
| Angers | D | N 1-1 | Abel | 9817 |
| Strasbourg | E | D 2-1 | Pilorget | 10193 |
| Bordeaux | D | D 0-1 | 15490 | |
| Bastia | E | D 1-0 | 2864 | |
| Lille | D | N 2-2 | Abel, Beltramini | 9419 |
| Metz | E | D 5-2 | Fernandez, Beltramini | 8263 |
| Lyon | D | V 2-1 | Bureau 2 | 4520 |
| CLASSEMENT FINAL | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Pts | V | N | D | BP | BC | Dif. | MAD |
| 7EME | 40 | 15 | 10 | 13 | 59 | 53 | 6 | 21361 |
Legende : D/E = Domicile/Exterieur, Pts = points, V = Victoires, N = Nuls, D = Defaites,
BP = Buts pour, BC = Buts contre, Dif. = Difference de buts, MAD = Moyenne affluence
a domicile.
| EN CHAMPIONNAT : | La saison precedente |
[TOP] | (HOME] |
| CETTE SAISON LA : | En Coupe de France | ||