![]() |
P. S. G.
CHAM PIO NNAT SAISON 1978 - 1979 |
![]() |
| CHAMPIONNAT DE FRANCE DE 1ERE DIVISION | ||||
|---|---|---|---|---|
| Adversaires | D/E | Scores | Buteurs parisiens | Affluences |
| Reims | E | D 2-0 | 12039 | |
| Metz | D | D 0-2 | 17001 | |
| Nimes | E | V 1-2 | Barthenay, Bianchi | 7830 |
| Lille | D | N 0-0 | 18983 | |
| Bordeaux | E | D 2-0 | 17989 | |
| Paris FC | D | N 2-2 | Bianchi, Renaut | 24274 |
| Nice | E | V 1-3 | M'Pele, Bianchi, Barraja (csc) | 12908 |
| St-Etienne | D | N 1-1 | Barthenay | 45833 |
| Angers | E | N 2-2 | M'Pele 2 | 8626 |
| Bastia | D | V 4-0 | Bianchi 2, Pilorget, Renaut | 30996 |
| Sochaux | E | D 2-1 | Bianchi | 8073 |
| Valenciennes | D | V 2-0 | Bianchi 2 | 14638 |
| Marseille | E | D 4-1 | Bianchi | 9295 |
| Nancy | D | V 2-1 | Barthenay, Bianchi | 16021 |
| Nantes | D | N 1-1 | Bianchi | 27911 |
| Lyon | E | D 4-2 | Bianchi, Dahleb | 15879 |
| Laval | D | D 1-2 | Bianchi | 13632 |
| Monaco | E | D 2-1 | Dahleb | 3539 |
| Strasbourg | D | V 2-1 | M'Pele, Bianchi | 43805 |
| Metz | E | D 2-1 | Dahleb | 10885 |
| Nimes | D | V 3-2 | Bureau 2, Barthenay | 14093 |
| Lille | E | D 3-1 | Bianchi | 10894 |
| Bordeaux | D | D 2-5 | Bianchi 2 | 15735 |
| Paris FC | E | N 1-1 | Bianchi | 21996 |
| Nice | D | N 1-1 | Pilorget | 15298 |
| St-Etienne | E | D 4-1 | Bureau | 21309 |
| Angers | D | N 1-1 | Bianchi | 5366 |
| Bastia | E | V 1-2 | Bianchi, Dahleb | 2563 |
| Sochaux | D | V 3-1 | M'Pele, Bianchi A., Lemoult | 13388 |
| Valenciennes | E | D 1-0 | 3089 | |
| Marseille | D | V 4-3 | Bureau, dahleb, Bianchi A., Bianchi | 13707 |
| Nancy | E | D 2-1 | Barthenay | 5635 |
| Nantes | E | D 1-0 | 10918 | |
| Lyon | D | V 2-1 | Barthenay, Bianchi | 7410 |
| Laval | E | V 2-3 | Dahleb, Bureau, Bianchi | 7099 |
| Monaco | D | V 3-0 | Bianchi 3 | 10296 |
| Strasbourg | E | D 3-0 | 29950 | |
| Reims | D | V 3-2 | Bianchi, Brisson F. 2 | 4815 |
| CLASSEMENT FINAL | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Pts | V | N | D | BP | BC | Dif. | MAD |
| 13EME | 36 | 14 | 8 | 16 | 59 | 66 | -7 | 18590 |
Legende : D/E = Domicile/Exterieur, Pts = points, V = Victoires, N = Nuls, D = Defaites,
BP = Buts pour, BC = Buts contre, Dif. = Difference de buts, MAD = Moyenne affluence
a domicile.
| EN CHAMPIONNAT : | La saison precedente |
[TOP] | (HOME] |
| CETTE SAISON LA : | En Coupe de France | ||