![]() |
P. S. G.
CHAM PIO NNAT SAISON 1976 - 1977 |
![]() |
| CHAMPIONNAT DE FRANCE DE 1ERE DIVISION | ||||
|---|---|---|---|---|
| Adversaires | D/E | Scores | Buteurs parisiens | Affluences |
| Lyon | D | D 2-4 | Dahleb, Piasecki | 8905 |
| Nice | E | D 1-0 | 15950 | |
| Nancy | D | V 2-0 | M'Pele, Dahleb | 15794 |
| Laval | E | D 2-1 | M'Pele | 9851 |
| Nimes | E | D 3-0 | 5913 | |
| Bastia | D | N 2-2 | Dahleb, M'Pele | 20205 |
| Reims | D | V 2-1 | M'Pele, Dahleb | 18065 |
| Lens | E | N 3-3 | Redon, Dahleb 2 | 20447 |
| St-Etienne | D | V 2-0 | M'Pele, Dahleb | 46565 |
| Nantes | E | N 3-3 | Humberto, Dahleb, Piasecki | 17410 |
| Bordeaux | D | V 2-1 | Dahleb, Piasecki | 18535 |
| Troyes | D | V 2-1 | M'Pele, Piasecki | 11693 |
| Metz | D | V 3-1 | M'Pele 2, Laposte | 24472 |
| Marseille | E | D 2-1 | Baulier (csc) | 13024 |
| Lille | E | D 2-0 | 6490 | |
| Valenciennes | D | D 1-2 | Redon | 11305 |
| Angers | E | V 0-2 | Redon, Piasecki | 3991 |
| Sochaux | E | N 1-1 | Piasecki | 2646 |
| Rennes | D | V 3-1 | Tokoto, Piasecki, Dahleb | 23583 |
| Nice | D | V 3-0 | Piasecki, M'Pele 2 | 34213 |
| Nancy | E | V 1-2 | Lokoli, Dahleb | 13302 |
| Laval | D | V 5-0 | M'Pele, Dahleb 2,Tokoto, Laposte | 34174 |
| Nimes | D | N 0-0 | 34549 | |
| Bastia | E | D 5-2 | Laposte, Dahleb | 6946 |
| Reims | E | V 2-3 | Piasecki, Redon, Dahleb | 10668 |
| Lens | D | V 3-1 | Dahleb 2, Piasecki | 39842 |
| St-Etienne | E | D 1-0 | 19391 | |
| Nantes | D | D 0-1 | 45540 | |
| Bordeaux | E | D 5-2 | Piasecki, Dahleb | 10259 |
| Marseille | D | N 1-1 | Tokoto | 14803 |
| Troyes | E | D 2-1 | Dahleb | 8001 |
| Sochaux | D | V 1-0 | Tokoto | 7945 |
| Metz | E | D 3-1 | Dahleb | 10698 |
| Lille | D | V 2-1 | Dahleb, Renaut | 9291 |
| Valenciennes | E | V 0-3 | M'Pele 3 | 5530 |
| Angers | D | V 2-0 | M'Pele, Justier | 6561 |
| Rennes | E | N 1-1 | Tokoto | 5258 |
| Lyon | E | N 1-1 | Dahleb | 5593 |
| CLASSEMENT FINAL | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Pts | V | N | D | BP | BC | Dif. | MAD |
| 9EME | 42 | 17 | 8 | 13 | 65 | 55 | 10 | 22410 |
Legende : D/E = Domicile/Exterieur, Pts = points, V = Victoires, N = Nuls, D = Defaites,
BP = Buts pour, BC = Buts contre, Dif. = Difference de buts, MAD = Moyenne affluence
a domicile.
| EN CHAMPIONNAT : | La saison precedente |
[TOP] | (HOME] |
| CETTE SAISON LA : | En Coupe de France | ||