![]() |
P. S. G.
CHAM PIO NNAT SAISON 1975 - 1976 |
![]() |
| CHAMPIONNAT DE FRANCE DE 1ERE DIVISION | ||||
|---|---|---|---|---|
| Adversaires | D/E | Scores | Buteurs parisiens | Affluences |
| Bastia | E | D 3-0 | 11675 | |
| Reims | E | N 1-1 | Floch | 14591 |
| Avignon | D | V 6-2 | Tokoto, Humberto, Laposte, M'Pele 2, Dahleb | 13368 |
| Lens | E | N 3-3 | Tokoto, Piasecki 2 | 21490 |
| Metz | D | V 3-1 | Dogliani, Piasecki, Tokoto | 21412 |
| St-Etienne | E | N 1-1 | M'Pele | 16898 |
| Marseille | D | D 2-3 | Dogliani, Floch | 38210 |
| Lille | D | N 2-2 | Piasecki, M'Pele | 15572 |
| Nice | E | D 2-1 | Humberto | 18280 |
| Bordeaux | D | N 2-2 | Piasecki, M'Pele | 11599 |
| Nimes | E | D 2-1 | Floch | 5091 |
| Troyes | D | V 1-0 | M'Pele | 10673 |
| Nancy | E | V 2-4 | Dahleb 3, Tokoto | 9354 |
| Valenciennes | D | V 2-0 | Humberto, M'Pele | 10475 |
| Lyon | E | D 2-0 | 6343 | |
| Nantes | D | V 2-1 | Tokoto 2 | 22640 |
| Strasbourg | E | D 1-0 | 6798 | |
| Sochaux | D | D 2-3 | M'Pele, Dossevi A. | 14921 |
| Monaco | E | D 3-0 | 1507 | |
| Reims | D | D 2-3 | Humberto, M'Pele | 31976 |
| Avignon | E | N 1-1 | M'Pele | 3648 |
| Lens | D | V 4-1 | Dogliani 2, Tokoto, Dahleb | 20351 |
| Metz | E | V 1-2 | M'Pele, Dahleb | 16581 |
| St-Etienne | D | V 2-1 | Dahleb 2 | 43229 |
| Marseille | E | D 2-1 | Floch | 16368 |
| Lille | E | D 2-1 | Justier | 9799 |
| Nice | D | N 0-0 | 32286 | |
| Bordeaux | E | D 2-1 | M'Pele | 6349 |
| Nimes | D | V 2-0 | Justier 2 | 9770 |
| Troyes | E | N 1-1 | Nosibor | 7000 |
| Nancy | D | D 1-4 | Humberto | 7342 |
| Valenciennes | E | N 2-2 | Dahleb, Laposte | 9892 |
| Lyon | D | V 2-0 | Barberat, Laposte | 5904 |
| Nantes | E | V 1-2 | Piasecki, Humberto | 11246 |
| Strasbourg | D | N 0-0 | 7693 | |
| Sochaux | E | V 1-4 | Dahleb 2, M'Pele, Floch | 9234 |
| Monaco | D | D 1-2 | Justier | 7170 |
| Bastia | D | N 1-1 | Dahleb | 3239 |
| CLASSEMENT FINAL | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Pts | V | N | D | BP | BC | Dif. | MAD |
| 14EME | 39 | 13 | 11 | 14 | 63 | 59 | 4 | 17249 |
Legende : D/E = Domicile/Exterieur, Pts = points, V = Victoires, N = Nuls, D = Defaites,
BP = Buts pour, BC = Buts contre, Dif. = Difference de buts, MAD = Moyenne affluence
a domicile.
| EN CHAMPIONNAT : | La saison precedente |
[TOP] | (HOME] |
| CETTE SAISON LA : | En Coupe de France | ||