![]() |
P. S. G.
CHAM PIO NNAT SAISON 1972 - 1973 |
![]() |
| CHAMPIONNAT DE FRANCE DE 3EME DIVISION (eclairage) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Adversaires | D/E | Scores | Buteurs parisiens | Affluences |
| Rennes * | D | V 2-0 | Renaut, Marella | 464 |
| Concarneau | D | V 7-0 | Dossevi, Andre 3, Laposte 2, Renaut | 542 |
| Rouen * | E | V 1-6 | Renaut 2, Dossevi 3, Brost | 276 |
| Evreux | D | N 1-1 | Andre | 812 |
| Quevilly | E | D 2-0 | 1839 | |
| Brest * | D | V 1-0 | Andre | 702 |
| Poissy | E | V 0-1 | Renaut | 1528 |
| Luce | D | V 6-0 | Andre 3, Brost, Marella, Vanquelles | 795 |
| Lisieux | E | N 1-1 | Leclercq | 1343 |
| Le Havre * | D | V 2-0 | Andre, Behier | 692 |
| Quimper | E | D 2-0 | 2482 | |
| Red Star * | D | V 4-0 | Andre 3, Renaut | 612 |
| Cholet | E | V 0-1 | Dossevi | 1236 |
| St-Brieuc | D | V 4-2 | Brost 2, Andre 2 | 661 |
| UCK Vannes | E | N 1-1 | Brost | 976 |
| Evreux | E | N 2-2 | Marella 2 | 737 |
| Quevilly | D | D 1-3 | Dumot | 1356 |
| Brest * | E | V 1-4 | Dumot, Dossevi 2, Andre | 467 |
| Rouen * | D | V 6-1 | Renaut 4, Leclercq, Dossevi | 374 |
| Poissy | D | N 1-1 | Andre | 1225 |
| Luce | E | N 1-1 | Dossevi | 926 |
| Lisieux | D | N 0-0 | 517 | |
| Le Havre * | E | V 1-2 | Renaut, Andre | 1310 |
| Quimper | D | V 1-0 | Dossevi | 638 |
| Red Star * | E | D 4-1 | Andre | 150 |
| Cholet | D | N 1-1 | Brost | 300 |
| St-Brieuc | E | V 1-4 | Renaut, Leclercq, Andre 2 | 752 |
| UCK Vannes | D | V 3-0 | Dumot, Marella, Renaut | 463 |
| Rennes * | E | D 1-0 | 326 | |
| Concarneau | E | V 1-3 | Brost 2, Andre | 1246 |
| * = reserves des formations pro | ||||
| CLASSEMENT FINAL | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Pts | V | N | D | BP | BC | Dif. | MAD |
| 2EME | 42 | 17 | 8 | 5 | 67 | 28 | 39 | 677 |
Legende : D/E = Domicile/Exterieur, Pts = points, V = Victoires, N = Nuls, D = Defaites,
BP = Buts pour, BC = Buts contre, Dif. = Difference de buts, MAD = Moyenne affluence
a domicile.
| EN CHAMPIONNAT : | La saison precedente |
[TOP] | (HOME] |
| CETTE SAISON LA : | En Coupe de France | ||