P. S. G.
CHAM PIO NNAT SAISON 1970 - 1971 |
CHAMPIONNAT DE FRANCE DE 2EME DIVISION | ||||
---|---|---|---|---|
Adversaires | D/E | Scores | Buteurs parisiens | Affluences |
Poitiers | E | N 1-1 | Guignedoux | 4022 |
Quevilly | D | V 3-2 | Djorkaeff, Prost, Bereau | 3792 |
Le Havre | E | N 2-2 | Djorkaeff, Bras | 3651 |
Caen | D | V 2-0 | Prost 2 | 2197 |
Lorient | E | N 0-0 | 7119 | |
Brest | D | V 2-1 | Remond, Brost | 3903 |
Bourges | E | N 1-1 | Plaza (csc) | 5875 |
Le mans | E | N 0-0 | 3500 | |
Chateauroux | D | D 0-2 | 2498 | |
Blois | E | V 2-5 | Bereau 2, Bras, Djorkaeff, Remond | 6177 |
Montlucon | D | V 3-0 | Prost, Guignedoux, Remond | 3671 |
Laval | E | V 1-2 | Guignedoux, Remond | 3513 |
Quimper | D | V 5-0 | Brost 2, Prost, Bras, Djorkaeff | 3081 |
Limoges | E | V 0-1 | Guignedoux | 7416 |
Rouen | D | N 1-1 | Djorkaeff | 6304 |
Quevilly | E | N 0-0 | 12193 | |
Le Havre | D | V 1-0 | Bras | 1972 |
Caen | E | V 1-2 | Bras, Prost | 3010 |
Lorient | D | V 2-1 | Remond, Guignedoux | 2588 |
Bourges | D | V 4-0 | Remond 2, Bereau, Brost | 2082 |
Le Mans | D | N 1-1 | prost | 1762 |
Chateauroux | E | V 1-2 | Guignedoux 2 | 4590 |
Blois | D | V 1-0 | Bereau | 3120 |
Brest | E | N 1-1 | Bereau | 10212 |
Montlucon | E | D 2-1 | Brost | 5414 |
Laval | D | V 1-0 | Prost | 2448 |
Limoges | D | N 0-0 | 3588 | |
Rouen | E | V 1-3 | Prost, Bras, Bereau | 14963 |
Quimper | E | N 1-1 | Bras | 8450 |
Poitiers | D | V 4-1 | Bras, Remond 2, Delplanque | 2274 |
BARRAGES D'ACCESSION EN 1ERE DIVISION | ||||
Monaco | E | N 2-2 | Pianna (csc), Bras | 500 |
Lille | D | V 4-1 | Bereau, Remond, Guignedoux, Prost | 4755 |
CLASSEMENT FINAL | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Place | Pts | V | N | D | BP | BC | Dif. | MAD |
1ER | 45 | 17 | 11 | 2 | 52 | 23 | 29 | 3018 |
Legende : D/E = Domicile/Exterieur, Pts = points, V = Victoires, N = Nuls, D = Defaites,
BP = Buts pour, BC = Buts contre, Dif. = Difference de buts, MAD = Moyenne affluence
a domicile.
EN CHAMPIONNAT : | La saison suivante | [TOP] | (HOME] |
CETTE SAISON LA : | En Coupe de France |