P. S. G.
CHAM PIO NNAT SAISON 2002-2003 |
CHAMPIONNAT DE FRANCE DE LIGUE 1 | ||||
---|---|---|---|---|
Adversaires | D/E | Scores | Buteurs parisiens | Affluences |
Auxerre | D | V 1-0 | Aloisio | 41077 |
Bordeaux | E | N 0-0 | 32566 | |
Ajaccio | D | N 2-2 | Cardetti, Aloisio | 35539 |
Le Havre | E | V 0-1 | Aloisio | 15632 |
Nice | D | N 1-1 | Cardetti | 41326 |
Lille | E | D 2-1 | Ronaldinho | 17447 |
Strasbourg | D | V 3-0 | Fiorese, Cardetti 2 | 36494 |
Bastia | D | N 1-1 | Paulo Cesar | 36169 |
Montpellier | E | N 1-1 | Paulo Cesar | 18456 |
Guingamp | D | V 5-0 | Paulo Cesar 2, Aloisio 2, Cardetti | 36604 |
Troyes | E | V 1-2 | Cardetti, Ronaldinho | 13976 |
Marseille | D | V 3-0 | Ronaldinho 2, Cardetti | 41949 |
Sedan | E | D 3-1 | Déhu | 18652 |
Sochaux | D | N 1-1 | Ogbeche | 40992 |
Lens | E | D 3-2 | Heinze, Andre Luiz | 39393 |
Nantes | D | D 0-1 | 39827 | |
Monaco | E | D 3-1 | Ronaldinho | 10000 |
Lyon | D | V 2-0 | Heinze, El Karkouri | 39645 |
Rennes | E | D 1-0 | 22503 | |
Bordeaux | D | N 1-1 | Fiorese | 39465 |
Ajaccio | E | N 0-0 | 8500 | |
Le Havre | D | V 1-0 | Aloisio | 33438 |
Nice | E | N 0-0 | 15838 | |
Lille | D | V 1-0 | Pochettino | 34576 |
Strasbourg | E | V 0-1 | Aloisio | 16423 |
Bastia | E | D 1-0 | 8065 | |
Montpellier | D | D 1-3 | J.Leroy | 35657 |
Guingamp | E | D 3-2 | Ronaldinho, J.Leroy | 15616 |
Troyes | D | V 4-2 | Pédron, Aloisio, Fiorese, J.Leroy | 36941 |
Marseille | E | V 0-3 | J.Leroy 2, Ronaldinho | 59000 |
Sedan | D | V 2-0 | Pochettino, Pédron | 40666 |
Sochaux | E | N 0-0 | 19682 | |
Lens | D | D 0-1 | 43284 | |
Nantes | E | N 1-1 | Touré | 36101 |
Monaco | D | V 2-1 | Fiorese, Ronaldinho | 40450 |
Lyon | E | D 1-0 | 37823 | |
Rennes | D | N 0-0 | 37052 | |
Auxerre | E | D 0-2 | 18000 |
CLASSEMENT FINAL | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Place | Pts | V | N | D | BP | BC | Dif. | MAD |
11° | 54 | 14 | 12 | 12 | 47 | 36 | +11 |
Legende : D/E = Domicile/Exterieur, Pts = points, V = Victoires, N = Nuls, D = Defaites,
BP = Buts pour, BC = Buts contre, Dif. = Difference de buts, MAD = Moyenne affluence
a domicile.
EN CHAMPIONNAT : | La saison precedente[TOP] |
(HOME] |
|
CETTE SAISON LA : | En Coupe de France |