P. S. G.
COUPE D' EUROPE SAISON 2000 - 2001 |
Ligue des Champions - Abreviations pays | |||||
Parcours | Adversaires | D/E/N | Scores | Buteurs parisiens | Affluences |
---|---|---|---|---|---|
MP | Rosenborg Trondheim (Nor) | E | D 3-1 | Christian | 18000 |
MP | Helsinborg (Sue) | D | V 4-1 | Anelka, Robert, Christian, El-Karkouri | 28303 |
MP | Bayern Munich (All) | D | V 1-0 | Leroy L. | 42009 |
MP | Bayern Munich (All) | E | D 2-0 | 33000 | |
MP | Rosenborg Trondheim (Nor) | D | V 7-2 | Dehu, Christian, Anelka 2, Luccin, Leroy L., Robert | 39536 |
MP | Helsinborg (Sue) | E | N 1-1 | Anelka | 12583 |
MP | La Corogne (Esp) | D | D 1-3 | Algerino | 31890 |
MP | Galatasaray (Tur) | E | D 1-0 | 23000 | |
MP | Milan AC (Ita) | E | N 1-1 | Anelka | 50043 |
MP | Milan AC (Ita) | D | N 1-1 | Robert | 41450 |
MP | La Corogne (Esp) | E | D 4-3 | Okocha, Leroy L. 2 | 23000 |
MP | Galatasaray (Tur) | D | V 2-0 | Christian 2 | 31254 |
Legende : D/E/N = Domicile/Exterieur/Neutre, TP = Tour Preliminaire, MP = Matches de Poules, V = Victoires, N = Nuls, D = Defaites
EN COUPE D' EUROPE : | Le parcours precedent |
[HOME] |
CETTE SAISON LA : | En Championnat |