P. S. G.
AFF LUEN CES |
LES 50 PLUS GROSSES AFFLUENCES AU PARC POUR UN MATCH DU P.S.G. | |||
Affluences | Adversaires | Saisons | Competitions |
---|---|---|---|
49575 | Waterschei (Bel) | 82-83 | C2 (1/4) |
49179 | Swansea (Gal) | 82-83 | C2 (1/8) |
48776 | Juventus (Ita) | 83-84 | C2 (1/8) |
48000 | Juventus (Ita) | 92-93 | C3 (1/2) |
46760 | St-Etienne | 81-82 | CHPT |
46698 | Strasbourg | 94-95 | CDF (fin) |
46629 | St-Etienne | 80-81 | CHPT |
46565 | St-Etienne | 76-77 | CHPT |
46471 | Marseille | 74-75 | CDF (1/4) |
46305 | St-Etienne | 79-80 | CHPT |
46203 | Nantes | 82-83 | CDF (fin) |
46160 | St-Etienne | 81-82 | CDF (fin) |
46000 | Real Madrid (Esp) | 92-93 | C3 (1/4) |
46000 | Real Madrid (Esp) | 93-94 | C2 (1/4) |
46000 | Arsenal (Ang) | 93-94 | C2 (1/2) |
45833 | St-Etienne | 78-79 | CHPT |
45711 | Monaco | 84-85 | CDF (fin) |
45597 | Monaco | 98-99 | CHPT |
45574 | Barcelone | 94-95 | C1 (1/4) |
45540 | Nantes | 76-77 | CHPT |
45266 | Nantes | 94-95 | CHPT |
45138 | Nantes | 85-86 | CHPT |
45086 | Bordeaux | 98-99 | CHPT |
44965 | Milan AC (Ita) | 94-95 | C1 (1/2) |
44954 | Nantes | 81-82 | CHPT |
44939 | Marseille | 98-99 | CHPT |
44851 | Bordeaux | 85-86 | CHPT |
44806 | Marseille | 96-97 | CHPT |
44784 | Marseille | 99-00 | CHPT |
44757 | St-Etienne | 00-01 | CHPT |
44596 | St-Etienne | 99-00 | CHPT |
44534 | Reims | 73-74 | CDF (1/4) |
44520 | Auxerre | 98-99 | CHPT |
44464 | Bordeaux | 94-95 | CHPT |
44436 | Lens | 99-00 | CHPT |
44258 | Lens | 95-96 | CHPT |
44076 | Marseille | 00-01 | CHPT |
43991 | Rennes | 99-00 | CHPT |
43965 | La Corogne (Esp) | 95-96 | C2 (1/2) |
43930 | Lens | 01-02 | CHPT |
43845 | Marseille | 79-80 | CHPT |
43807 | Lyon | 99-00 | CHPT |
43805 | Strasbourg | 78-79 | CHPT |
43796 | Sedan | 99-00 | CHPT |
43785 | Bordeaux | 99-00 | CHPT |
43767 | Monaco | 99-00 | CHPT |
43686 | Parme (Ita) | 95-96 | C2 (1/4) |
43659 | Nantes | 99-00 | CHPT |
43605 | Naples (Ita) | 92-93 | C3 (1/16) |
43591 | Lyon | 00-01 | CHPT |
Legende : CHPT = Championnat, CDF = Coupe de France, C1 = Coupe des Champions puis Ligue des
Champions, C2 = Coupe des Vainqueurs de Coupe, C3 = Coupe de l'U.E.F.A.
Entre parentheses, le stade de la competition.
Abreviations pays
RETOUR MENU | RETOUR MENU 'Encore des chiffres...' |